
THÔNG TIN GIỚI THIỆU ĐẦU TƯ
1. Khái quát |
Tên Khu công nghiệp/Khu chế xuất | KCX Tân Thuận |
Địa điểm (đường, phường/xã, quận/huyện, thành phố) | Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh |
Năm thành lập | 1991 |
Tổng diện tích đất khu công nghiệp (ha) | 300 ha |
2. Vị trí |
Tên sân bay gần nhất Khoảng cách (km) | Sân bay quốc tế Tân SơnNhất 13 km |
Tên cảng biển gần nhất Khoảng cách (km) Các cảng khác – Khoảng cách (km) | Cảng VICT Ngay sát Khu Tân Thuận Cảng Tân Thuận, Cảng Bến Nghé… Trong vòng 2 km |
Cách trung tâm Thành phố | Hồ Chí Minh 4 km Khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng 2 km |
3. Chi phí đầu tư và hoạt động |
Giá thuê đất (VNĐ) Tương đương USD Thời gian thuê Diện tích thuê tối thiểu (m2) | Đất KCX/ KCN: 5.917.600 VNĐ/m2 Đất Khu EOP/ Khu thương mại: 12.518.000 VNĐ/m2 Đất KCX/ KCN: 260USD/m2 Đất Khu EOP/ Khu thương mại: 550USD/m2 Đến hết ngày 23/09/2041 3.000m2 |
Giá thuê nhà xưởng/văn phòng (VNĐ) Tương đương USD Thời gian thuê tối thiểu (năm) Phí quản lý (VNĐ) Tương đương USD | Nhà xưởng: 125.180 ~147.940 VNĐ/m2/tháng Văn phòng: 318.640 VNĐ/m2/tháng Nhà xưởng: 5,5~6,5 USD/m2/tháng Văn phòng: 14 USD/m2/tháng 2 năm Nhà xưởng: 11.380VNĐ/m2/tháng Văn phòng: 68.280 VNĐ/m2/tháng Nhà xưởng: 0,5 USD/m2/tháng Văn phòng: 3 USD/m2/tháng |
Phí duy tu tái tạo cơ sở hạ tầng (VNĐ) | Không quá 0,25% tổng giá trị xuất khẩu (FOB), đối với ngành dịch vụ là 0,1% hoặc 0,1-0,15usd/m2/tháng |
Phí tiện ích công cộng (VNĐ) Tương đương USD | 1.115 VNĐ/m2/tháng, đóng trong vòng 10 năm đầu. 0,049 USD/m2/tháng |
Giá cung cấp điện (VNĐ/Kwh) Giờ cao điểm (VNĐ/Kwh) | 2.637 |
Giờ bình thường (VNĐ/Kwh) | 1.453 |
Giờ thấp điểm (VNĐ/Kwh) | 934 |
Giá cung cấp nước sản xuất (VNĐ/m3) | 9.600 |
Phí xử lý nước thải (VNĐ/m3) | Trong trường hợp doanh nghiệp xử lý cục bộ đạt được chuẩn qui định tại Cột B QCVN40:2011/BTNMT thì TTC sẽ xử lý đạt tiêu chuẩn A, phí xử lý nước thải đã bao gồm trong phí duy tu tái tạo cơ sở hạ tầng, nếu doanh nghiệp xử lý cục bộ không đạt được chuẩn theo qui định thì đã phải thanh toán chi phí xử lý hộ thông qua Hợp đồng đấu nối xử lý nước thải ký kết giữa hai bên. |
4. Tiêu chuẩn Môi trường | |
Tiêu chuẩn xử lý đầu vào | Cột B QCVN40:2011/BTNMT |
Tiêu chuẩn xử lý đầu ra | Cột A QCVN40:2011/BTNMT |
5. Chỉ tiêu xây dựng | |
Mật độ xây dựng tối đa Tầng cao tối đa | 40% đối với công trình cao trên 3 tầng, 60-70% đối với công trình thấp bằng và dưới 3 tầng |
6. Chi tiết liên hệ | | |
Tên công ty phát triển hạ tầng KCX/KCN | Công ty TNHH Tân Thuận |
Địa chỉ | KCX Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp.HCM |
Tel. : 3770 1777, 3770 1888 | Fax. : 3770 1999 | Website: tanthuan.com.vn |
E-Mail: ttzmarketing@gmail.com | | | |
Xem danh sách các doanh nghiệp trong khu