Table of Occupancy Rates of EPZs and IZs
Table of Occupancy Rates of EPZs and IZs
DIỆN TÍCH ĐẤT VÀ NHÀ XƯỞNG CHO THUÊ (CẬP NHẬT THÁNG 4 NĂM 2026)
THÔNG TIN CHI TIẾT QUỸ ĐẤT THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO CÁC KHU CHẾ XUẤT, KHU CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2026 (CẬP NHẬT THÁNG 4 NĂM 2026) tại đây
- 1. Quỹ đất sẵn sàng cho thuê: 1,280.5871 ha
- 2. Quỹ nhà xưởng sẵn sàng cho thuê: 403,137.67 m2
| Stt | Tên dự án | Tên nhà đầu tư | Địa điểm (xã/phường) | Diện tích (ha) | Tỷ lệ lấp đầy (%) | Quỹ đất sẵn sàng cho thuê (ha) | Nhà xưởng sẵn sàng cho thuê (m2) | Tình trạng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | Đã lựa chọn nhà đầu tư | |||||||
| KCX Tân Thuận | Cty TNHH Tân Thuận | phường Tân Thuận | 300.00 | 95.63% | - | 232,638 | Đang hoạt động | |
| KCX Linh Trung I | Cty TNHH Sepzone Linh Trung | phường Linh Xuân | 62.00 | 97.47% | 3.13 | 10,662.6 | Đang hoạt động | |
| KCX Linh Trung II | Cty TNHH Sepzone Linh Trung | phường Tam Bình | 61.75 | 99.19% | - | 2,195 | Đang hoạt động | |
| KCN Bình Chiểu | TCty Bến Thành - TNHH MTV | phường Tam Bình | 27.34 | 80.09% | 3.0198 | - | Đang hoạt động | |
| KCN Cát Lái | Cty TNHH 1TV CI Q.2 | phường Cát Lái | 133.78 | 100.00% | - | - | Đang hoạt động | |
| KCN Hiệp Phước - GĐ 1 | Cty CP KCN Hiệp Phước | xã Hiệp Phước | 311.40 | 96.34% | 8.2 | - | Đang hoạt động | |
| KCN Hiệp Phước - GĐ 2 | Cty CP KCN Hiệp Phước | xã Hiệp Phước | 596.93 | 41.63% | 150.66 | - | Đang hoạt động | |
| KCN Lê Minh Xuân | Cty TNHH MTV ĐT KD Nhà Khang Phúc | xã Bình Lợi, xã Tân Nhựt | 100.00 | 98.46% | - | - | Đang hoạt động | |
| KCN Lê Minh Xuân MR | Cty TNHH MTV ĐT KD Nhà Khang Phúc | xã Bình Lợi | 62.82 | - | - | Chưa hoạt động | ||
| KCN Tân Bình hiện hữu | Cty CP SX KD XNK DV&ĐT Tân Bình | phường Tây Thạnh, phường Bình Hưng Hòa | 105.95 | 100.00% | - | - | Đang hoạt động | |
| KCN Tân Bình MR | Cty CP SX KD XNK DV&ĐT Tân Bình | phường Bình Hưng Hòa | 22.74 | 100.00% | - | - | Đang hoạt động | |
| KCN Tân Tạo hiện hữu | Cty CP ĐT &CN Tân Tạo | phường Tân Tạo | 175.57 | 99.69% | - | - | Đang hoạt động | |
| KCN Tân Tạo MR | Cty CP ĐT &CN Tân Tạo | phường Tân Tạo | 204.58 | 88.37% | 11.9304 | - | Đang hoạt động | |
| KCN Tân Thới Hiệp | Cty TNHH ĐT-XD KD CSHT KCN Tân Thới Hiệp | phường Tân Thới Hiệp | 28.41 | 100.00% | - | - | Đang hoạt động | |
| KCN Tây Bắc Củ Chi | Cty CP ĐT PTCN-TM Củ Chi | xã Tân An Hội và xã Nhuận Đức | 208.00 | 97.97% | - | - | Đang hoạt động | |
| KCN Tây Bắc Củ Chi MR | Cty CP ĐT PTCN-TM Củ Chi | xã Tân An Hội và xã Nhuận Đức | 116.23 | - | - | Chưa hoạt động | ||
| KCN Vĩnh Lộc | Cty TNHH MTV KCN Vĩnh Lộc | phường Bình Tân, xã Vĩnh Lộc và xã Bà Điểm | 201.51 | 94.88% | - | - | Đang hoạt động | |
| KCN Vĩnh Lộc MR | Xã Vĩnh Lộc | 32.13 | - | - | Chưa lập QH | |||
| KCN An Hạ | Cty CP TV-ĐT-XD-TM SX Nhựt Thành | xã Tân Vĩnh Lộc | 123.50 | 60.26% | - | - | Đang hoạt động | |
| KCN Đông Nam | Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG | xã Bình Mỹ | 286.76 | 82.63% | 13.11 | 17,400 | Đang hoạt động | |
| KCN Tân Phú Trung | Cty CP PT ĐT Sài Gòn Tây Bắc | xã Củ Chi | 542.64 | 71.79% | 17.54 | 2,481 | Đang hoạt động | |
| KCN Cơ khí Ô tô | Công ty Cổ phần Hòa Phú | xã Bình Mỹ và xã Phú Hòa Đông | 99.34 | 66% | - | - | Đang hoạt động | |
| KCN Lê Minh Xuân 3 | Cty CP ĐT Sài Gòn VRG | xã Bình Lợi | 219.51 | 37.45% | 20.65 | 36,000 | Đang hoạt động | |
| KCN Phong Phú | Cty CP KCN Phong Phú | xã Bình Hưng | 40.20 | - | - | Chưa hoạt động | ||
| KCN Lê Minh Xuân 2 | Cty CP ĐT KCNLMX 2 | xã Bình Lợi | 216.96 | - | - | Chưa hoạt động | ||
| KCN Đông Xuyên | Công ty ĐT và KTHT KCN Đông Xuyên và Phú Mỹ I tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu | Phường Rạch Dừa | 160.81 | 100.00% | - | - | Đang hoạt động | |
| KCN Phú Mỹ I | Công ty ĐT và KTHT KCN Đông Xuyên và Phú Mỹ I tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu | Phường Phú Mỹ và phường Tân Phước | 945.13 | 100.00% | - | - | Đang hoạt động | |
| KCN Phú Mỹ II và MR | Tổng Công ty IDICO - Công ty Cổ phần | Phường Phú Mỹ, phường Tân Phước | 1,018.66 | 64.42% | 157.67 | - | Đang hoạt động | |
| KCN Phú Mỹ 3 | Công ty Cổ phần Thanh Bình Phú Mỹ | phường Tân Phước, phường Tân Hải | 802.52 | 59.62% | 67.46 | - | Đang hoạt động | |
| KCN Mỹ Xuân A | Tổng Công ty IDICO - Công ty Cổ phần | phường Phú Mỹ | 302.40 | 100.00% | - | - | Đang hoạt động | |
| KCN Mỹ Xuân A2 | Công ty TNHH Phát triển Quốc tế Formosa | phường Phú Mỹ | 422.22 | 96.71% | - | - | Đang hoạt động | |
| KCN Mỹ Xuân B1-Conac | Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO | phường Phú Mỹ | 211.92 | 100.00% | - | - | Đang hoạt động | |
| KCN Mỹ Xuân B1-Conac MR | Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO | phường Phú Mỹ | 110.00 | - | - | Chưa hoạt động | ||
| KCN Mỹ Xuân B1 - Tiến Hùng | Công ty TNHH Thương mại sản xuất Tiến Hùng | phường Phú Mỹ | 200.00 | 80.04% | 28.62 | - | Đang hoạt động | |
| KCN Mỹ Xuân B1 - Đại Dương | Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Giải trí Đại Dương | phường Phú Mỹ, phường Tân Thành | 145.70 | 47.87% | 34.8 | - | Đang hoạt động | |
| KCN Cái Mép | Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn - TNHH Một Thành Viên | phường Tân Phước | 670.09 | 76.16% | 59.1669 | - | Đang hoạt động | |
| KCN Châu Đức | Công ty Cổ phần SONADEZI Châu Đức | xã Nghĩa Thành, xã Ngãi Giao, xã Châu Pha, phường Tân Thành | 1,556.14 | 53.40% | 89.22 | - | Đang hoạt động | |
| KCN Đá Bạc | Công ty Cổ phần Đông Á Châu Đức | xã Nghĩa Thành | 295.00 | 94.84% | - | - | Đang hoạt động | |
| KCN Đất Đỏ I | Công ty Cổ phần KCN Tín Nghĩa - Phương Đông | xã Đất Đỏ | 496.22 | 62.28% | 142.28 | - | Đang hoạt động | |
| KCN Long Sơn | Công ty Cổ phần Đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn | xã Long Sơn | 850.00 | - | - | Chưa hoạt động | ||
| KCN HD | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển KCN HD | phường Tân Thành | 450.00 | - | - | Chưa hoạt động | ||
| KCN Vạn Thương | Công ty TNHH Phát triển Hạ tầng KCN Vạn Thương | phường Tân Hải, phường Long Hương | 387.09 | - | - | Chưa hoạt động | ||
| KCN Bàu Bàng | Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp – CTCP | Xã Long Hòa, xã Bàu Bàng | 997.74 | 97.68% | - | - | Đang hoạt động | |
| KCN Bàu Bàng MR | Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp – CTCP | 1,000.00 | 92.74% | - | - | Đang hoạt động | ||
| KCN Bình An | Công Ty Cổ phần Đầu Tư Và Phát Triển Bình Thắng | Phường Dĩ An | 24.78 | 98.88% | - | - | Đang hoạt động | |
| KCN Bình Đường | Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP | Phường Bình Dương | 16.50 | 100.00% | - | - | Đang hoạt động | |
| KCN BW Supply Chain City | Công ty TNHH BW Supply Chain City | Xã Bàu Bàng, xã Trừ Văn Thố | 74.88 | 64.10% | - | - | Đang hoạt động | |
| KCN Đại Đăng | Công ty TNHH Xây dựng và Đầu tư Đại Đăng | Phường Bình Dương | 216.21 | 100.00% | - | - | Đang hoạt động | |
| KCN Đất Cuốc | Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương | Xã Bắc Tân Uyên | 213.00 | 100.00% | - | - | Đang hoạt động | |
| KCN Đất Cuốc MR | Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương | 310.38 | 0.00% | - | - | Chưa hoạt động | ||
| KCN Đồng An | Công ty Cổ phần Thương mại Sản xuất Xây dựng Hưng Thịnh | Phường Bình Hòa | 137.90 | 100.00% | - | - | Đang hoạt động | |
| KCN Đồng An 2 | Công ty Cổ phần Thương mại Sản xuất Xây dựng Hưng Thịnh | Phường Bình Dương | 205.38 | 100.00% | - | - | Đang hoạt động | |
| KCN Kim Huy | Công ty TNHH Phát triển KCN Kim Huy | Phường Bình Dương | 171.63 | 60.32% | 35.22 | - | Đang hoạt động | |
| KCN Mỹ Phước | Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp – CTCP | Phường Bến Cát, phường Thới Hòa | 377.55 | 88.52% | - | - | Đang hoạt động | |
| KCN Mỹ Phước 2 | Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp – CTCP | Phường Bến Cát, phường Chánh Phú Hòa | 478.48 | 98.67% | - | - | Đang hoạt động | |
| KCN Mỹ Phước 3 | Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp – CTCP | Phường Thới Hòa, phường Chánh Phú Hòa | 984.64 | 92.79% | - | - | Đang hoạt động | |
| KCN Nam Tân Uyên | Công ty Cổ phần KCN Nam Tân Uyên | Phường Tân Hiệp, phường Tân Uyên, phường Bình Cơ | 331.97 | 100.00% | - | 10,144.8 | Đang hoạt động | |
| KCN Nam Tân Uyên MR (GĐ 1) | Công ty Cổ phần KCN Nam Tân Uyên | 288.52 | 99% | - | - | Đang hoạt động | ||
| KCN Nam Tân Uyên MR (GĐ 2) | Công ty Cổ phần KCN Nam Tân Uyên | 345.86 | 42.61% | 147.58 | - | Đang hoạt động | ||
| KCN Phú Tân | Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Công nghiệp Nam Kim | Phường Bình Dương | 106.54 | 100% | - | - | Đang hoạt động | |
| KCN Quốc tế Protrade | Công ty TNHH MTV Quốc tế Protrade | Phường Tây Nam | 438.04 | 89% | 20 | 27,720.27 | Đang hoạt động | |
| KCN Rạch Bắp | Công ty Cổ phần Công nghiệp An Điền | Phường Tây Nam, Phường Long Nguyên | 278.00 | 98% | 3.61 | - | Đang hoạt động | |
| KCN Rạch Bắp MR | Công ty Cổ phần Công nghiệp An Điền | 360.00 | 0.00% | - | - | Chưa hoạt động | ||
| KCN Sóng Thần | Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP | Phường Dĩ An | 178.01 | 100.00% | - | - | Đang hoạt động | |
| KCN Sóng Thần 2 | Công ty Cồ phần Đại Nam | Phường Dĩ An | 279.09 | 99.51% | - | - | Đang hoạt động | |
| KCN Sóng Thần 3 | Công ty Cồ phần Đại Nam | Phường Bình Dương | 428.03 | 98.93% | - | - | Đang hoạt động | |
| KCN Tân Bình | Công ty Cổ phần KCN Tân Bình | Phường Vĩnh Tân, phường Chánh Phú Hòa | 352.50 | 90.01% | - | - | Đang hoạt động | |
| KCN Tân Đông Hiệp A | Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Bất động sản Dapark | Phường Dĩ An | 50.44 | 100.00% | - | - | Đang hoạt động | |
| KCN Tân Đông Hiệp B | Công Ty TNHH Tập Đoàn Đầu Tư Và Xây Dựng Tân Đông Hiệp | Phường Tân Đông Hiệp | 142.30 | 98.85% | - | - | Đang hoạt động | |
| KCN Thới Hòa | Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp – CTCP | Phường Thới Hòa | 202.40 | 84.31% | 13.8 | - | Đang hoạt động | |
| KCN Việt Hương | Công ty Cổ phần Việt Hương | Phường Thuận Giao | 36.06 | 100.00% | - | - | Đang hoạt động | |
| KCN Việt Hương 2 | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Hương | Phường Tây Nam | 250.00 | 100.00% | - | - | Đang hoạt động | |
| KCN Việt Nam-Singapore (VSIP I) | Công ty Liên doanh TNHH KCN Việt Nam - Singapore | Phường Thuận Giao, phường Bình Hòa | 465.27 | 100.00% | - | - | Đang hoạt động | |
| KCN Việt Nam-Singapore II (VSIP II) | Công ty Liên doanh TNHH KCN Việt Nam - Singapore | Phường Bình Dương, phường Vĩnh Tân | 330.12 | 100.00% | - | - | Đang hoạt động | |
| KCN Việt Nam-Singapore II-A (VSIP II-A) | Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp – CTCP | Phường Bình Dương, phường Vĩnh Tân | 1,008.00 | 100.00% | - | - | Đang hoạt động | |
| KCN Việt Nam-Singapore III (VSIP III) | Công ty Liên doanh TNHH KCN Việt Nam - Singapore | Phường Tân Uyên, phường Bình Cơ | 1,000.00 | 29.12% | 231.24 | 63,826 | Đang hoạt động | |
| KCN Cây Trường | Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp – CTCP | Phường Đông Hòa | 700.00 | - | - | Chưa hoạt động | ||
| KCN chuyên ngành cơ khí (KCN Bắc Tân Uyên 1) | Công ty TNHH Đầu tư phát triển KCN THADICO - Bình Dương | Phường Tân Uyên, phường Bình Cơ | 785.86 | - | - | Chưa hoạt động | ||
| II | Chưa lựa chọn nhà đầu tư | |||||||
| KCN Hiệp Phước GĐ 3 | Xã Hiệp Phước | 500.00 | Chưa lập QH | |||||
| KCN Vĩnh Lộc 3 | Xã Vĩnh Lộc | 200.00 | Chưa lập QH | |||||
| KCN Phạm Văn Hai I | Xã Vĩnh Lộc, Xã Tân Vĩnh Lộc | 379.00 | Chưa lập QH | |||||
| KCN Phạm Văn Hai II | Xã Vĩnh Lộc | 289.00 | Chưa lập QH | |||||
| KCN An Phú | Xã An Nhơn Tây | 328.00 | Chưa lập QH | |||||
| KCN Nhị Xuân | Xã Xuân Thới Sơn | 199.00 | Chưa lập QH | |||||
| KCN Phạm Văn Hai III | Xã Vĩnh Lộc, Xã Tân Vĩnh Lộc | 238.00 | Chưa lập QH | |||||
| KCN Lê Minh Xuân 4 | Xã Tân Nhựt | 200.00 | Chưa lập QH | |||||
| KCN Trung An | Xã Phú Hòa Đông | 300.00 | Chưa lập QH | |||||
| KCN Tân Phú Trung 2 | Xã Tân An Hội | 600.00 | Chưa lập QH | |||||
| KCN Tân Phú Trung 3 | Xã Tân An Hội | Chưa lập QH | ||||||
| KCN Tân Phú Trung 4 | Xã Tân An Hội | Chưa lập QH | ||||||
| KCN Bình Khánh 1 | Xã An Thới Đông | 300.00 | Chưa lập QH | |||||
| KCN Bình Khánh 2 | Xã Bình Khánh | 300.00 | Chưa lập QH | |||||
| KCN Phú Mỹ | phường Tân Hải | 650.00 | Đang lập QH | |||||
| KCN Bắc Châu Đức 1 | xã Châu Đức | 1,200.00 | Đang lập QH | |||||
| KCN Bắc Châu Đức 2 | xã Châu Đức | 1,000.00 | Chưa lập QH | |||||
| KCN Bắc Châu Đức 3 | xã Châu Đức | 1,000.00 | Chưa lập QH | |||||
| KCN Bắc Châu Đức 4 | xã Châu Đức | 1,000.00 | Chưa lập QH | |||||
| KCN Bắc Châu Đức 5 | xã Châu Đức | 1,200.00 | Chưa lập QH | |||||
| KCN Nam Châu Đức | xã Ngãi Giao | 800.00 | Chưa lập QH | |||||
| KCN Tân Lập I | Xã Bắc Tân Uyên | 200.00 | Đang lập QH | |||||
| KCN Lai Hưng | Xã Bàu Bàng | 600.00 | Đang lập QH | |||||
| KCN Vĩnh Lập | Xã Phú Giáo | 750.00 | Đang lập QH | |||||
| KCN Bình Dương Riverside ISC | Xã Bến Cát | 600.00 | Đang lập QH | |||||
| KCN Bàu Bàng 4 | Xã Bàu Bàng | 500.00 | Chưa lập QH | |||||
| KCN Bắc Tân Uyên 2 | Xã Bắc Tân Uyên | 425.00 | Đang lập QH | |||||
| KCN Dầu Tiếng 1A | Xã Dầu Tiếng | 800.00 | Đang lập QH | |||||
| KCN Bàu Bàng 3 | Xã Bàu Bàng | 1,146.00 | Chưa lập QH | |||||
| KCN Dầu Tiếng 4 | Dầu Tiếng, Bàu Bàng | 782.00 | Chưa lập QH | |||||
| KCN Dầu Tiếng 5 | Xã Dầu Tiếng | 500.00 | Chưa lập QH | |||||
| KCN Phú Giáo 4 | Xã Phú Giáo | 1,000.00 | Chưa lập QH | |||||
| KCN Bắc Tân Uyên 3 | Xã Bắc Tân Uyên | 288.00 | Chưa lập QH | |||||
| KCN Phú Giáo 1 | Xã Phú Giáo | 550.00 | Chưa lập QH | |||||
| KCN Bắc Tân Uyên 4 | Xã Bắc Tân Uyên | 770.00 | Chưa lập QH | |||||
| KCN Bắc Tân Uyên 5 | Xã Bắc Tân Uyên | 500.00 | Chưa lập QH | |||||
| KCN Bàu Bàng 5 | Xã Bàu Bàng | 1,000.00 | Chưa lập QH | |||||
| KCN Phú Giáo 3 | Xã Phú Giáo | 500.00 | Chưa lập QH | |||||
